

LRMC is a college basketball ranking system designed to use only basic scoreboard data (which two teams played, whose court they played on, and (in the "pure" version) what the margin of victory was). For more information about LRMC's creators, how LRMC stacks up against other ranking systems, and the mathematics behind LRMC, please visit our LRMC Information Page.
We currently calculate four different versions of LRMC:
Note on win/loss records: In addition to standard win-loss records, LRMC differentiates between three different game outcomes: regulation-time wins (RW), regulation-time losses (RL), and overtime games (OT). All of the win-loss records in the tables below are presented both in the standard way and in this way: RW-RL-OT. For example, a team whose record appears as 9-6 (8-5-2) has a 9-6 record, and won 8 games in regulation, lost 5 games in regulation, and played 2 overtime games with a 1-1 record. Only Division I games are considered.
| Through games of 1/1/2010 | All games (vs. Div. I opponents) | Regulation wins | Regulation losses | Overtime | Home | Road | Neutral1 | Conference2 | Non-Conference2 | vs. 1-25 |
vs. 26-50 |
vs. 1-50 |
vs. 51-100 |
vs. 101-200 |
vs. 201+ |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRMC Rank | Team | Conference | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
|||||||
| 181 | Southern | 4-8 (4-7-1) |
140 | 227 | 110 | 3 | 2-1 (2-1-0) |
185 | 1-3 (1-3-0) |
156 | 1-4 (1-3-1) |
100 | 1-1 (1-1-0) |
212 | 3-7 (3-6-1) |
126 | 0-2 (0-1-1) |
0-0 (0-0-0) |
0-2 (0-1-1) |
0-2 (0-2-0) |
1-4 (1-4-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
| 26 | Ivy League | 8-3 (7-3-1) |
171 | 237 | 72 | 5 | 5-0 (4-0-1) |
190 | 3-3 (3-3-0) |
155 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-0 (0-0-0) |
--- | 8-3 (7-3-1) |
171 | 1-1 (0-1-1) |
0-0 (0-0-0) |
1-1 (0-1-1) |
0-1 (0-1-0) |
2-1 (2-1-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
| 104 | Big East | 9-3 (9-2-1) |
164 | 218 | 1 | 6 | 7-3 (7-2-1) |
167 | 2-0 (2-0-0) |
147 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-2 (0-1-1) |
3 | 9-1 (9-1-0) |
196 | 1-3 (1-2-1) |
0-0 (0-0-0) |
1-3 (1-2-1) |
0-0 (0-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
7-0 (7-0-0) |
||||||||
| 214 | Mid-Eastern | 2-6 (1-6-1) |
144 | 294 | 140 | 18 | 1-1 (0-1-1) |
24 | 1-5 (1-5-0) |
184 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-1 (0-1-0) |
31 | 2-5 (1-5-1) |
160 | 1-1 (0-1-1) |
0-1 (0-1-0) |
1-2 (0-2-1) |
0-0 (0-0-0) |
0-2 (0-2-0) |
1-2 (1-2-0) |
||||||||
| 5 | Colonial Athletic | 8-2 (8-1-1) |
104 | 117 | 83 | 26 | 4-0 (4-0-0) |
145 | 4-2 (4-1-1) |
77 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 1-0 (1-0-0) |
44 | 7-2 (7-1-1) |
111 | 0-0 (0-0-0) |
3-1 (3-0-1) |
3-1 (3-0-1) |
1-1 (1-1-0) |
2-0 (2-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
| 47 | Atlantic 10 | 10-4 (10-3-1) |
132 | 167 | 48 | 34 | 7-0 (7-0-0) |
209 | 1-4 (1-3-1) |
59 | 2-0 (2-0-0) |
48 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 10-4 (10-3-1) |
132 | 1-1 (1-1-0) |
1-2 (1-1-1) |
2-3 (2-2-1) |
1-1 (1-1-0) |
3-0 (3-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
| 193 | West Coast | 5-9 (5-8-1) |
135 | 213 | 99 | 41 | 2-3 (2-2-1) |
111 | 1-3 (1-3-0) |
148 | 2-3 (2-3-0) |
150 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 5-9 (5-8-1) |
135 | 0-1 (0-1-0) |
0-2 (0-1-1) |
0-3 (0-2-1) |
0-2 (0-2-0) |
3-4 (3-4-0) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
| 332 | Missouri Valley | 5-9 (5-8-1) |
214 | 247 | 215 | 41 | 3-5 (3-4-1) |
224 | 1-2 (1-2-0) |
222 | 1-2 (1-2-0) |
179 | 0-2 (0-2-0) |
173 | 5-7 (5-6-1) |
221 | 0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-0-1) |
0-1 (0-0-1) |
0-0 (0-0-0) |
1-3 (1-3-0) |
4-5 (4-5-0) |
||||||||
| 295 | Colonial Athletic | 3-7 (3-6-1) |
141 | 232 | 112 | 46 | 3-4 (3-3-1) |
151 | 0-3 (0-3-0) |
119 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-1 (0-1-0) |
105 | 3-6 (3-5-1) |
145 | 0-0 (0-0-0) |
0-2 (0-1-1) |
0-2 (0-1-1) |
0-2 (0-2-0) |
1-2 (1-2-0) |
2-1 (2-1-0) |
||||||||
| 34 | Atlantic Coast | 10-2 (9-2-1) |
149 | 193 | 6 | 47 | 6-1 (5-1-1) |
134 | 3-1 (3-1-0) |
162 | 1-0 (1-0-0) |
203 | 1-0 (1-0-0) |
70 | 9-2 (8-2-1) |
157 | 0-2 (0-2-0) |
1-0 (0-0-1) |
1-2 (0-2-1) |
1-0 (1-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
| 67 | Southeastern | 11-2 (10-2-1) |
168 | 210 | 18 | 49 | 8-0 (7-0-1) |
192 | 1-1 (1-1-0) |
139 | 2-1 (2-1-0) |
122 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-2 (10-2-1) |
168 | 1-1 (1-1-0) |
2-1 (1-1-1) |
3-2 (2-2-1) |
0-0 (0-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
7-0 (7-0-0) |
||||||||
| 191 | Atlantic Sun | 3-7 (3-6-1) |
169 | 260 | 143 | 52 | 2-1 (2-0-1) |
165 | 0-5 (0-5-0) |
117 | 1-1 (1-1-0) |
307 | 1-1 (1-0-1) |
128 | 2-6 (2-6-0) |
180 | 0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-3 (0-2-1) |
0-1 (0-1-0) |
3-2 (3-2-0) |
||||||||
| 220 | Atlantic Sun | 2-8 (2-7-1) |
139 | 257 | 118 | 52 | 0-3 (0-2-1) |
112 | 0-5 (0-5-0) |
108 | 2-0 (2-0-0) |
257 | 0-2 (0-1-1) |
128 | 2-6 (2-6-0) |
142 | 0-1 (0-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-3 (0-2-1) |
0-2 (0-2-0) |
2-2 (2-2-0) |
||||||||
| 230 | Southern | 5-6 (5-5-1) |
187 | 258 | 141 | 62 | 2-2 (2-1-1) |
174 | 2-3 (2-3-0) |
172 | 1-1 (1-1-0) |
250 | 1-1 (1-1-0) |
75 | 4-5 (4-4-1) |
212 | 0-0 (0-0-0) |
0-2 (0-2-0) |
0-2 (0-2-0) |
0-2 (0-1-1) |
1-0 (1-0-0) |
4-2 (4-2-0) |
||||||||
| 81 | Atlantic Coast | 12-2 (11-2-1) |
178 | 200 | 114 | 65 | 7-0 (7-0-0) |
224 | 2-2 (1-2-1) |
128 | 3-0 (3-0-0) |
138 | 1-0 (0-0-1) |
65 | 11-2 (11-2-0) |
187 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
3-0 (2-0-1) |
3-2 (3-2-0) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
| 49 | Conference USA | 9-2 (9-1-1) |
215 | 231 | 212 | 67 | 7-1 (7-1-0) |
230 | 2-1 (2-0-1) |
173 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-0 (0-0-0) |
--- | 9-2 (9-1-1) |
215 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-0-1) |
2-0 (2-0-0) |
7-1 (7-1-0) |
||||||||
| 174 | Horizon League | 8-5 (6-5-2) |
132 | 212 | 59 | 77 | 4-2 (3-2-1) |
117 | 3-2 (2-2-1) |
162 | 1-1 (1-1-0) |
103 | 3-1 (3-1-0) |
128 | 5-4 (3-4-2) |
134 | 0-1 (0-1-0) |
1-1 (0-1-1) |
1-2 (0-2-1) |
1-3 (1-3-0) |
3-0 (2-0-1) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
| 344 | Southeastern | 7-6 (5-6-2) |
183 | 282 | 136 | 77 | 7-4 (5-4-2) |
183 | 0-1 (0-1-0) |
240 | 0-1 (0-1-0) |
127 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 7-6 (5-6-2) |
183 | 0-0 (0-0-0) |
1-1 (0-1-1) |
1-1 (0-1-1) |
0-0 (0-0-0) |
2-4 (1-4-1) |
4-1 (4-1-0) |
||||||||
| 65 | Atlantic Coast | 10-2 (10-1-1) |
193 | 216 | 75 | 81 | 7-1 (7-0-1) |
185 | 1-0 (1-0-0) |
248 | 2-1 (2-1-0) |
193 | 0-1 (0-0-1) |
81 | 10-1 (10-1-0) |
203 | 1-0 (1-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
0-2 (0-1-1) |
2-0 (2-0-0) |
7-0 (7-0-0) |
||||||||
| 200 | Pacific-10 | 6-6 (6-5-1) |
168 | 219 | 124 | 88 | 5-2 (5-2-0) |
196 | 0-3 (0-3-0) |
140 | 1-1 (1-0-1) |
114 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 6-6 (6-5-1) |
168 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-3 (0-2-1) |
3-3 (3-3-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
| Through games of 1/1/2010 | All games (vs. Div. I opponents) | Regulation wins | Regulation losses | Overtime | Home | Road | Neutral1 | Conference2 | Non-Conference2 | vs. 1-25 |
vs. 26-50 |
vs. 1-50 |
vs. 51-100 |
vs. 101-200 |
vs. 201+ |
|||||||||||||||
| LRMC Rank | Team | Conference | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
|||||||
| 260 | America East | 5-7 (4-7-1) |
133 | 256 | 70 | 89 | 3-2 (2-2-1) |
122 | 1-3 (1-3-0) |
148 | 1-2 (1-2-0) |
134 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 5-7 (4-7-1) |
133 | 0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-2 (0-2-0) |
1-3 (0-3-1) |
1-2 (1-2-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
| 197 | West Coast | 7-7 (6-7-1) |
195 | 239 | 173 | 91 | 3-3 (2-3-1) |
176 | 3-3 (3-3-0) |
195 | 1-1 (1-1-0) |
257 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 7-7 (6-7-1) |
195 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-2 (0-2-1) |
2-3 (2-3-0) |
4-2 (4-2-0) |
||||||||
| 280 | Independent | 2-10 (2-9-1) |
203 | 246 | 206 | 92 | 2-2 (2-2-0) |
213 | 0-8 (0-7-1) |
198 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-0 (0-0-0) |
--- | 2-10 (2-9-1) |
203 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-2 (0-1-1) |
0-3 (0-3-0) |
2-5 (2-5-0) |
||||||||
| 164 | Big Ten | 9-4 (8-4-1) |
174 | 167 | 209 | 93 | 8-0 (7-0-1) |
174 | 1-1 (1-1-0) |
142 | 0-3 (0-3-0) |
196 | 1-0 (0-0-1) |
93 | 8-4 (8-4-0) |
181 | 0-0 (0-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
2-1 (1-1-1) |
2-0 (2-0-0) |
3-3 (3-3-0) |
||||||||
| 135 | Big 12 | 11-2 (10-2-1) |
188 | 218 | 82 | 99 | 9-0 (8-0-1) |
204 | 2-2 (2-2-0) |
151 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-2 (10-2-1) |
188 | 0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
1-0 (0-0-1) |
5-1 (5-1-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
| 146 | Horizon League | 6-6 (5-6-1) |
185 | 260 | 138 | 100 | 2-1 (2-1-0) |
166 | 2-3 (1-3-1) |
156 | 2-2 (2-2-0) |
237 | 1-2 (1-2-0) |
176 | 5-4 (4-4-1) |
188 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-2 (0-2-1) |
1-3 (1-3-0) |
4-1 (4-1-0) |
||||||||
| 101 | Atlantic 10 | 8-4 (7-4-1) |
122 | 157 | 67 | 102 | 7-0 (6-0-1) |
140 | 0-2 (0-2-0) |
34 | 1-2 (1-2-0) |
140 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 8-4 (7-4-1) |
122 | 0-1 (0-1-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-1 (1-1-0) |
1-2 (1-2-0) |
4-1 (3-1-1) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
| 147 | West Coast | 9-3 (8-3-1) |
166 | 221 | 43 | 102 | 6-1 (6-1-0) |
219 | 0-1 (0-1-0) |
80 | 3-1 (2-1-1) |
96 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 9-3 (8-3-1) |
166 | 0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-2 (0-2-0) |
0-1 (0-1-0) |
5-0 (4-0-1) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
| 6 | Big East | 11-1 (10-1-1) |
115 | 127 | 8 | 104 | 6-0 (6-0-0) |
122 | 3-1 (2-1-1) |
115 | 2-0 (2-0-0) |
93 | 2-0 (1-0-1) |
86 | 9-1 (9-1-0) |
121 | 1-1 (1-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-1 (1-1-0) |
4-0 (4-0-0) |
3-0 (2-0-1) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
| 115 | Atlantic 10 | 8-5 (7-4-2) |
169 | 254 | 54 | 104 | 6-0 (5-0-1) |
213 | 1-4 (1-4-0) |
105 | 1-1 (1-0-1) |
196 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 8-5 (7-4-2) |
169 | 0-1 (0-1-0) |
0-2 (0-2-0) |
0-3 (0-3-0) |
1-0 (0-0-1) |
1-2 (1-1-1) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
| 209 | Big East | 7-6 (6-6-1) |
154 | 172 | 145 | 106 | 5-1 (4-1-1) |
213 | 0-3 (0-3-0) |
159 | 2-2 (2-2-0) |
63 | 0-1 (0-1-0) |
124 | 7-5 (6-5-1) |
157 | 0-1 (0-1-0) |
1-1 (1-1-0) |
1-2 (1-2-0) |
1-0 (1-0-0) |
2-2 (1-2-1) |
3-2 (3-2-0) |
||||||||
| 133 | Summit League | 8-5 (7-5-1) |
189 | 245 | 126 | 108 | 3-0 (3-0-0) |
226 | 3-3 (3-3-0) |
205 | 2-2 (1-2-1) |
136 | 3-0 (3-0-0) |
287 | 5-5 (4-5-1) |
159 | 0-1 (0-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
3-3 (2-3-1) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
| 203 | Conference USA | 2-8 (2-7-1) |
107 | 307 | 49 | 109 | 0-2 (0-1-1) |
73 | 1-3 (1-3-0) |
136 | 1-3 (1-3-0) |
95 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 2-8 (2-7-1) |
107 | 0-1 (0-1-0) |
0-5 (0-5-0) |
0-6 (0-6-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-2 (0-1-1) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
| 232 | Big South | 3-7 (3-6-1) |
142 | 269 | 84 | 113 | 2-2 (2-1-1) |
155 | 1-5 (1-5-0) |
134 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 1-1 (1-0-1) |
151 | 2-6 (2-6-0) |
140 | 0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-2 (0-2-0) |
0-1 (0-1-0) |
1-4 (1-3-1) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
| 31 | Mid-Eastern | 8-5 (8-4-1) |
164 | 218 | 69 | 114 | 3-0 (3-0-0) |
151 | 4-4 (4-3-1) |
169 | 1-1 (1-1-0) |
165 | 1-0 (1-0-0) |
214 | 7-5 (7-4-1) |
160 | 0-1 (0-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
1-2 (1-2-0) |
2-2 (2-1-1) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
| 84 | Metro Atlantic Athletic | 6-7 (6-6-1) |
121 | 172 | 71 | 115 | 2-2 (2-2-0) |
122 | 3-4 (3-3-1) |
100 | 1-1 (1-1-0) |
192 | 1-1 (1-1-0) |
34 | 5-6 (5-5-1) |
137 | 1-0 (1-0-0) |
2-1 (2-1-0) |
3-1 (3-1-0) |
0-5 (0-5-0) |
0-1 (0-0-1) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
| 124 | Big East | 11-2 (10-2-1) |
142 | 139 | 172 | 115 | 9-0 (9-0-0) |
141 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 2-2 (1-2-1) |
146 | 1-0 (1-0-0) |
209 | 10-2 (9-2-1) |
137 | 0-1 (0-1-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-1 (1-1-0) |
3-0 (3-0-0) |
4-0 (3-0-1) |
3-1 (3-1-0) |
||||||||
| 308 | Big East | 9-3 (8-3-1) |
189 | 234 | 92 | 119 | 9-2 (8-2-1) |
194 | 0-1 (0-1-0) |
132 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-0 (0-0-0) |
--- | 9-3 (8-3-1) |
189 | 0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
3-2 (2-2-1) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
| 170 | Atlantic 10 | 4-7 (3-7-1) |
109 | 208 | 65 | 120 | 1-0 (1-0-0) |
167 | 0-4 (0-4-0) |
52 | 3-3 (2-3-1) |
137 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 4-7 (3-7-1) |
109 | 0-3 (0-3-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-4 (0-4-0) |
0-1 (0-1-0) |
3-1 (2-1-1) |
1-1 (1-1-0) |
||||||||
| 131 | Big 12 | 9-1 (8-1-1) |
249 | 268 | 223 | 122 | 5-0 (5-0-0) |
299 | 2-0 (2-0-0) |
275 | 2-1 (1-1-1) |
148 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 9-1 (8-1-1) |
249 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
2-0 (1-0-1) |
7-1 (7-1-0) |
||||||||
| Through games of 1/1/2010 | All games (vs. Div. I opponents) | Regulation wins | Regulation losses | Overtime | Home | Road | Neutral1 | Conference2 | Non-Conference2 | vs. 1-25 |
vs. 26-50 |
vs. 1-50 |
vs. 51-100 |
vs. 101-200 |
vs. 201+ |
|||||||||||||||
| LRMC Rank | Team | Conference | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
|||||||
| 102 | Big East | 9-3 (9-1-2) |
161 | 185 | 21 | 124 | 7-0 (7-0-0) |
199 | 0-2 (0-1-1) |
61 | 2-1 (2-0-1) |
140 | 1-0 (1-0-0) |
83 | 8-3 (8-1-2) |
168 | 0-1 (0-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
1-0 (1-0-0) |
4-2 (4-0-2) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
| 122 | Metro Atlantic Athletic | 8-5 (8-4-1) |
180 | 238 | 75 | 131 | 4-2 (4-2-0) |
190 | 3-1 (3-1-0) |
191 | 1-2 (1-1-1) |
144 | 0-2 (0-2-0) |
69 | 8-3 (8-2-1) |
200 | 0-1 (0-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-2 (0-2-0) |
2-2 (2-1-1) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
| 108 | Colonial Athletic | 6-6 (6-5-1) |
193 | 200 | 195 | 133 | 3-0 (3-0-0) |
152 | 1-4 (1-4-0) |
162 | 2-2 (2-1-1) |
262 | 1-0 (1-0-0) |
163 | 5-6 (5-5-1) |
195 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
2-2 (2-2-0) |
1-2 (1-1-1) |
3-2 (3-2-0) |
||||||||
| 99 | Pacific-10 | 10-2 (10-1-1) |
110 | 116 | 24 | 135 | 10-0 (10-0-0) |
116 | 0-1 (0-0-1) |
135 | 0-1 (0-1-0) |
24 | 1-0 (1-0-0) |
134 | 9-2 (9-1-1) |
107 | 1-1 (1-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-1 (1-1-0) |
4-0 (4-0-0) |
3-1 (3-0-1) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
| 100 | Mid-American | 5-5 (5-4-1) |
181 | 229 | 130 | 146 | 2-1 (2-0-1) |
226 | 3-4 (3-4-0) |
162 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-0 (0-0-0) |
--- | 5-5 (5-4-1) |
181 | 0-1 (0-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
1-0 (1-0-0) |
0-3 (0-2-1) |
4-1 (4-1-0) |
||||||||
| 196 | Pacific-10 | 9-4 (8-4-1) |
168 | 216 | 77 | 148 | 8-2 (8-2-0) |
184 | 1-2 (0-2-1) |
115 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 1-0 (0-0-1) |
148 | 8-4 (8-4-0) |
170 | 0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
1-2 (1-2-0) |
4-1 (3-1-1) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
| 265 | Southeastern | 8-4 (8-3-1) |
196 | 226 | 130 | 148 | 8-0 (8-0-0) |
226 | 0-2 (0-1-1) |
124 | 0-2 (0-2-0) |
145 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 8-4 (8-3-1) |
196 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
3-2 (3-1-1) |
5-1 (5-1-0) |
||||||||
| 251 | Pacific-10 | 6-7 (4-6-3) |
125 | 123 | 112 | 152 | 5-2 (4-1-2) |
116 | 0-3 (0-3-0) |
141 | 1-2 (0-2-1) |
128 | 0-1 (0-1-0) |
144 | 6-6 (4-5-3) |
123 | 0-1 (0-1-0) |
1-1 (1-1-0) |
1-2 (1-2-0) |
2-1 (2-0-1) |
1-3 (0-3-1) |
2-1 (1-1-1) |
||||||||
| 201 | Patriot League | 5-9 (4-8-2) |
202 | 309 | 160 | 157 | 2-2 (1-1-2) |
167 | 2-6 (2-6-0) |
204 | 1-1 (1-1-0) |
266 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 5-9 (4-8-2) |
202 | 0-2 (0-1-1) |
0-0 (0-0-0) |
0-2 (0-1-1) |
0-1 (0-1-0) |
0-3 (0-3-0) |
5-3 (4-3-1) |
||||||||
| 271 | Sun Belt | 3-12 (2-12-1) |
169 | 319 | 145 | 162 | 1-3 (1-3-0) |
168 | 2-9 (1-9-1) |
169 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 1-2 (0-2-1) |
194 | 2-10 (2-10-0) |
163 | 0-1 (0-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-4 (0-4-0) |
1-4 (0-4-1) |
2-3 (2-3-0) |
||||||||
| 321 | Southland | 2-5 (2-4-1) |
244 | 346 | 213 | 162 | 0-2 (0-1-1) |
229 | 1-2 (1-2-0) |
186 | 1-1 (1-1-0) |
345 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 2-5 (2-4-1) |
244 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-2 (0-1-1) |
2-2 (2-2-0) |
||||||||
| 249 | Summit League | 4-8 (3-7-2) |
182 | 235 | 166 | 162 | 2-3 (1-2-2) |
211 | 2-5 (2-5-0) |
162 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 1-2 (0-2-1) |
262 | 3-6 (3-5-1) |
156 | 0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-0-1) |
0-2 (0-1-1) |
0-2 (0-2-0) |
0-0 (0-0-0) |
4-4 (3-4-1) |
||||||||
| 93 | Big Ten | 10-2 (10-1-1) |
180 | 194 | 55 | 164 | 7-1 (7-1-0) |
202 | 1-1 (1-0-1) |
117 | 2-0 (2-0-0) |
158 | 0-1 (0-0-1) |
164 | 10-1 (10-1-0) |
182 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
2-1 (2-1-0) |
5-1 (5-0-1) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
| 330 | Mid-Eastern | 1-7 (1-6-1) |
230 | 272 | 233 | 167 | 1-2 (1-1-1) |
170 | 0-5 (0-5-0) |
266 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-1 (0-1-0) |
338 | 1-6 (1-5-1) |
214 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-2 (0-1-1) |
1-4 (1-4-0) |
||||||||
| 296 | Mid-Eastern | 1-10 (1-9-1) |
134 | 72 | 137 | 168 | 1-1 (1-0-1) |
120 | 0-6 (0-6-0) |
140 | 0-3 (0-3-0) |
132 | 0-1 (0-0-1) |
168 | 1-9 (1-9-0) |
131 | 0-0 (0-0-0) |
0-2 (0-2-0) |
0-2 (0-2-0) |
1-2 (1-2-0) |
0-4 (0-3-1) |
0-2 (0-2-0) |
||||||||
| 120 | Colonial Athletic | 6-7 (6-6-1) |
153 | 221 | 82 | 170 | 4-2 (4-2-0) |
132 | 2-4 (2-4-0) |
172 | 0-1 (0-0-1) |
170 | 1-0 (1-0-0) |
89 | 5-7 (5-6-1) |
158 | 0-2 (0-2-0) |
1-1 (1-1-0) |
1-3 (1-3-0) |
1-2 (1-2-0) |
0-1 (0-0-1) |
4-1 (4-1-0) |
||||||||
| 272 | Colonial Athletic | 4-8 (2-7-3) |
122 | 122 | 99 | 173 | 2-3 (1-3-1) |
129 | 2-4 (1-4-1) |
127 | 0-1 (0-0-1) |
54 | 0-1 (0-1-0) |
42 | 4-7 (2-6-3) |
129 | 0-2 (0-2-0) |
1-2 (1-2-0) |
1-4 (1-4-0) |
0-2 (0-1-1) |
1-0 (0-0-1) |
2-2 (1-2-1) |
||||||||
| 43 | Mid-American | 7-5 (7-4-1) |
122 | 127 | 101 | 174 | 3-1 (3-0-1) |
127 | 3-3 (3-3-0) |
135 | 1-1 (1-1-0) |
74 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 7-5 (7-4-1) |
122 | 1-0 (1-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-2 (1-2-0) |
4-3 (4-2-1) |
1-0 (1-0-0) |
||||||||
| 111 | Big Ten | 11-2 (11-1-1) |
168 | 169 | 147 | 174 | 9-0 (9-0-0) |
162 | 0-1 (0-0-1) |
174 | 2-1 (2-1-0) |
185 | 1-0 (1-0-0) |
112 | 10-2 (10-1-1) |
173 | 1-0 (1-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
