Morgan_St
Overall rank = 346
Record: 9-14 (avg. opponent rank = 266, which is 354th best in Div. I)
Home: 4-3 (avg. opponent rank = 307, which is 354th best in Div. I)
Road: 3-8 (avg. opponent rank = 226, which is 320th best in Div. I)
Neutral1: 2-3 (avg. opponent rank = 296, which is 308th best in Div. I)
Conference2: 8-7 (avg. opponent rank = 303, which is 349th best in Div. I)
Nonconference: 1-7 (avg. opponent rank = 197, which is 255th best in Div. I)
Click on any column header to sort by that attribute.
Date | Opp. Rank | Opponent | Result | Location1 | Conference/Non2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/14/2021 | 105 | Road | Nonconference | |||
11/18/2021 | 154 | Road | Nonconference | |||
11/20/2021 | 176 | Road | Nonconference | |||
11/22/2021 | 25 | Road | Nonconference | |||
11/28/2021 | 311 | Neutral | Nonconference | |||
11/29/2021 | 335 | Neutral | Nonconference | |||
12/11/2021 | 192 | Road | Nonconference | |||
12/18/2021 | 274 | Road | Nonconference | |||
1/10/2022 | 321 | Road | Conference | |||
1/15/2022 | 294 | Home | Conference | |||
1/22/2022 | 269 | Home | Conference | |||
1/24/2022 | 246 | Road | Conference | |||
1/30/2022 | 358 | Home | Conference | |||
1/31/2022 | 338 | Road | Conference | |||
2/12/2022 | 322 | Home | Conference | |||
2/14/2022 | 321 | Home | Conference | |||
2/19/2022 | 269 | Neutral | Conference | |||
2/21/2022 | 246 | Home | Conference | |||
2/26/2022 | 358 | Road | Conference | |||
2/28/2022 | 338 | Home | Conference | |||
3/3/2022 | 294 | Road | Conference | |||
3/10/2022 | 321 | Neutral | Conference | |||
3/11/2022 | 246 | Neutral | Conference |
1 It is often hard to determine whether a game should be considered "Home" or "Neutral". As a rule of thumb, we consider games played on a large nearby court against a distant opponent to be "Home"; for example, Connecticut plays several opponents at the XL Center rather than on campus.
2 Conference and non-conference records and schedule strength are shown for informational purposes only. LRMC does not distinguish between a conference game and a non-conference game when calculating rankings; a tough opponent is equally hard to beat whether they're in the same conference or a different conference.