Through games of 1/2/2011 | All games (vs. Div. I opponents) | Regulation wins | Regulation losses | Overtime | Home | Road | Neutral1 | Conference2 | Non-Conference2 | vs. 1-25 |
vs. 26-50 |
vs. 1-50 |
vs. 51-100 |
vs. 101-200 |
vs. 201+ |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRMC Rank | Team | Conference | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
|||||||
1 | Big East | 15-0 (15-0-0) |
120 | 120 | --- | --- | 12-0 (12-0-0) |
134 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 3-0 (3-0-0) |
62 | 2-0 (2-0-0) |
42 | 13-0 (13-0-0) |
132 | 1-0 (1-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
13 | Big East | 14-0 (14-0-0) |
207 | 207 | --- | --- | 11-0 (11-0-0) |
213 | 3-0 (3-0-0) |
183 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 2-0 (2-0-0) |
133 | 12-0 (12-0-0) |
219 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
6-0 (6-0-0) |
7-0 (7-0-0) |
||||||||
6 | Big Ten | 14-0 (14-0-0) |
164 | 164 | --- | --- | 11-0 (11-0-0) |
187 | 3-0 (3-0-0) |
79 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 1-0 (1-0-0) |
142 | 13-0 (13-0-0) |
165 | 1-0 (1-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
7-0 (7-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
3 | Atlantic Coast | 13-0 (13-0-0) |
128 | 128 | --- | --- | 8-0 (8-0-0) |
135 | 2-0 (2-0-0) |
225 | 3-0 (3-0-0) |
44 | 1-0 (1-0-0) |
38 | 12-0 (12-0-0) |
136 | 0-0 (0-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
2 | Big 12 | 13-0 (13-0-0) |
116 | 116 | --- | --- | 9-0 (9-0-0) |
137 | 1-0 (1-0-0) |
67 | 3-0 (3-0-0) |
73 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 13-0 (13-0-0) |
116 | 0-0 (0-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
7-0 (7-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
5 | Mountain West | 13-0 (13-0-0) |
134 | 134 | --- | --- | 5-0 (5-0-0) |
137 | 4-0 (4-0-0) |
100 | 4-0 (4-0-0) |
166 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 13-0 (13-0-0) |
134 | 0-0 (0-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
6-0 (6-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
4 | Conference USA | 12-0 (12-0-0) |
159 | 159 | --- | --- | 9-0 (9-0-0) |
174 | 3-0 (3-0-0) |
116 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-0 (0-0-0) |
--- | 12-0 (12-0-0) |
159 | 1-0 (1-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
17 | Horizon League | 13-1 (13-1-0) |
150 | 159 | 28 | --- | 8-0 (8-0-0) |
141 | 5-1 (5-1-0) |
162 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 4-0 (4-0-0) |
157 | 9-1 (9-1-0) |
147 | 0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
2-0 (2-0-0) |
9-0 (9-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
7 | Big East | 13-1 (13-1-0) |
119 | 127 | 18 | --- | 10-1 (10-1-0) |
130 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 3-0 (3-0-0) |
80 | 1-0 (1-0-0) |
9 | 12-1 (12-1-0) |
128 | 1-1 (1-1-0) |
2-0 (2-0-0) |
3-1 (3-1-0) |
2-0 (2-0-0) |
6-0 (6-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
8 | Big 12 | 13-1 (12-0-2) |
168 | 193 | --- | 16 | 9-1 (8-0-2) |
182 | 1-0 (1-0-0) |
156 | 3-0 (3-0-0) |
124 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 13-1 (12-0-2) |
168 | 2-1 (1-0-2) |
1-0 (1-0-0) |
3-1 (2-0-2) |
0-0 (0-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
10 | Big East | 12-1 (12-1-0) |
141 | 151 | 18 | --- | 8-0 (8-0-0) |
155 | 3-0 (3-0-0) |
171 | 1-1 (1-1-0) |
38 | 1-0 (1-0-0) |
76 | 11-1 (11-1-0) |
146 | 0-1 (0-1-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-1 (1-1-0) |
2-0 (2-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
30 | Southeastern | 10-2 (10-0-2) |
219 | 255 | --- | 40 | 9-1 (9-0-1) |
249 | 0-1 (0-0-1) |
19 | 1-0 (1-0-0) |
120 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 10-2 (10-0-2) |
219 | 0-1 (0-0-1) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-0-1) |
0-1 (0-0-1) |
2-0 (2-0-0) |
8-0 (8-0-0) |
||||||||
20 | Big Ten | 13-1 (12-1-1) |
142 | 157 | 45 | 60 | 8-0 (8-0-0) |
179 | 3-0 (2-0-1) |
69 | 2-1 (2-1-0) |
116 | 2-0 (2-0-0) |
53 | 11-1 (10-1-1) |
157 | 0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
4-0 (3-0-1) |
7-0 (7-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
14 | Mountain West | 13-1 (12-1-1) |
136 | 146 | 58 | 94 | 7-0 (7-0-0) |
162 | 3-1 (3-1-0) |
143 | 3-0 (2-0-1) |
68 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 13-1 (12-1-1) |
136 | 0-0 (0-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
5-1 (4-1-1) |
3-0 (3-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
27 | Southeastern | 11-2 (11-1-1) |
186 | 216 | 26 | 15 | 7-0 (7-0-0) |
218 | 3-0 (3-0-0) |
190 | 1-2 (1-1-1) |
108 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-2 (11-1-1) |
186 | 0-1 (0-0-1) |
0-1 (0-1-0) |
0-2 (0-1-1) |
2-0 (2-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
7-0 (7-0-0) |
||||||||
11 | Southeastern | 11-2 (11-1-1) |
130 | 150 | 28 | 8 | 8-0 (8-0-0) |
167 | 1-1 (1-0-1) |
120 | 2-1 (2-1-0) |
37 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-2 (11-1-1) |
130 | 0-1 (0-0-1) |
2-1 (2-1-0) |
2-2 (2-1-1) |
1-0 (1-0-0) |
6-0 (6-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
19 | Big 12 | 11-1 (10-1-1) |
166 | 194 | 25 | 30 | 8-0 (7-0-1) |
177 | 1-0 (1-0-0) |
238 | 2-1 (2-1-0) |
112 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-1 (10-1-1) |
166 | 0-1 (0-1-0) |
3-0 (2-0-1) |
3-1 (2-1-1) |
0-0 (0-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
9 | Big East | 11-1 (10-1-1) |
137 | 154 | 7 | 94 | 8-0 (7-0-1) |
192 | 0-1 (0-1-0) |
7 | 3-0 (3-0-0) |
33 | 1-1 (0-1-1) |
50 | 10-0 (10-0-0) |
154 | 1-1 (1-1-0) |
2-0 (2-0-0) |
3-1 (3-1-0) |
2-0 (1-0-1) |
1-0 (1-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
57 | Western Athletic | 13-2 (13-2-0) |
200 | 228 | 17 | --- | 10-0 (10-0-0) |
215 | 3-2 (3-2-0) |
169 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 2-0 (2-0-0) |
180 | 11-2 (11-2-0) |
203 | 0-2 (0-2-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-2 (0-2-0) |
0-0 (0-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
9-0 (9-0-0) |
||||||||
66 | Big 12 | 12-2 (12-2-0) |
213 | 236 | 75 | --- | 10-1 (10-1-0) |
241 | 2-1 (2-1-0) |
110 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-0 (0-0-0) |
--- | 12-2 (12-2-0) |
213 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-2 (1-2-0) |
2-0 (2-0-0) |
9-0 (9-0-0) |
||||||||
Through games of 1/2/2011 | All games (vs. Div. I opponents) | Regulation wins | Regulation losses | Overtime | Home | Road | Neutral1 | Conference2 | Non-Conference2 | vs. 1-25 |
vs. 26-50 |
vs. 1-50 |
vs. 51-100 |
vs. 101-200 |
vs. 201+ |
|||||||||||||||
LRMC Rank | Team | Conference | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
|||||||
22 | Mountain West | 12-2 (12-2-0) |
151 | 167 | 56 | --- | 6-1 (6-1-0) |
190 | 3-1 (3-1-0) |
121 | 3-0 (3-0-0) |
101 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 12-2 (12-2-0) |
151 | 0-1 (0-1-0) |
2-0 (2-0-0) |
2-1 (2-1-0) |
1-1 (1-1-0) |
5-0 (5-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
23 | Big East | 11-2 (11-2-0) |
143 | 165 | 23 | --- | 10-2 (10-2-0) |
141 | 1-0 (1-0-0) |
167 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-2 (11-2-0) |
143 | 1-1 (1-1-0) |
1-1 (1-1-0) |
2-2 (2-2-0) |
1-0 (1-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
12 | Southeastern | 11-2 (11-2-0) |
122 | 141 | 22 | --- | 7-0 (7-0-0) |
179 | 2-1 (2-1-0) |
40 | 2-1 (2-1-0) |
74 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-2 (11-2-0) |
122 | 2-1 (2-1-0) |
1-1 (1-1-0) |
3-2 (3-2-0) |
1-0 (1-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
16 | Big Ten | 12-3 (12-2-1) |
121 | 139 | 63 | 29 | 8-0 (8-0-0) |
152 | 3-1 (3-1-0) |
122 | 1-2 (1-1-1) |
39 | 2-0 (2-0-0) |
96 | 10-3 (10-2-1) |
125 | 0-1 (0-1-0) |
2-1 (2-0-1) |
2-2 (2-1-1) |
2-0 (2-0-0) |
5-1 (5-1-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
48 | Big 12 | 10-2 (10-2-0) |
198 | 225 | 63 | --- | 9-0 (9-0-0) |
231 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 1-2 (1-2-0) |
99 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 10-2 (10-2-0) |
198 | 0-1 (0-1-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-1 (1-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
3-1 (3-1-0) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
37 | West Coast | 10-2 (10-2-0) |
185 | 220 | 9 | --- | 6-0 (6-0-0) |
244 | 2-1 (2-1-0) |
120 | 2-1 (2-1-0) |
130 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 10-2 (10-2-0) |
185 | 0-2 (0-2-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-2 (1-2-0) |
0-0 (0-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
7-0 (7-0-0) |
||||||||
43 | Missouri Valley | 10-2 (10-2-0) |
172 | 205 | 7 | --- | 7-0 (7-0-0) |
230 | 1-1 (1-1-0) |
71 | 2-1 (2-1-0) |
104 | 2-0 (2-0-0) |
150 | 8-2 (8-2-0) |
177 | 0-2 (0-2-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-2 (0-2-0) |
1-0 (1-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
21 | Big East | 12-2 (11-2-1) |
120 | 149 | 20 | 8 | 6-0 (6-0-0) |
187 | 3-2 (2-2-1) |
29 | 3-0 (3-0-0) |
138 | 1-1 (1-1-0) |
81 | 11-1 (10-1-1) |
127 | 1-1 (0-1-1) |
1-1 (1-1-0) |
2-2 (1-2-1) |
3-0 (3-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
15 | Big East | 12-2 (11-2-1) |
132 | 165 | 6 | 27 | 9-0 (9-0-0) |
191 | 0-2 (0-2-0) |
6 | 3-0 (2-0-1) |
41 | 1-1 (1-1-0) |
11 | 11-1 (10-1-1) |
153 | 1-2 (1-2-0) |
2-0 (1-0-1) |
3-2 (2-2-1) |
2-0 (2-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
42 | Southeastern | 11-3 (11-2-1) |
158 | 188 | 45 | 65 | 8-1 (8-0-1) |
162 | 1-1 (1-1-0) |
116 | 2-1 (2-1-0) |
176 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-3 (11-2-1) |
158 | 0-0 (0-0-0) |
1-1 (1-1-0) |
1-1 (1-1-0) |
1-2 (1-1-1) |
5-0 (5-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
50 | Conference USA | 9-2 (9-2-0) |
171 | 199 | 47 | --- | 5-0 (5-0-0) |
261 | 2-1 (2-1-0) |
67 | 2-1 (2-1-0) |
125 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 9-2 (9-2-0) |
171 | 0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
2-1 (2-1-0) |
3-0 (3-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
51 | Northeast | 9-2 (9-2-0) |
183 | 208 | 74 | --- | 5-2 (5-2-0) |
157 | 3-0 (3-0-0) |
261 | 1-0 (1-0-0) |
134 | 1-0 (1-0-0) |
278 | 8-2 (8-2-0) |
174 | 0-0 (0-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-0 (1-0-0) |
0-2 (0-2-0) |
3-0 (3-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
53 | Big Ten | 9-2 (9-2-0) |
172 | 204 | 28 | --- | 6-0 (6-0-0) |
184 | 3-2 (3-2-0) |
158 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-1 (0-1-0) |
20 | 9-1 (9-1-0) |
187 | 0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-2 (0-2-0) |
1-0 (1-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
49 | Big 12 | 11-2 (10-2-1) |
162 | 188 | 62 | 110 | 7-0 (7-0-0) |
213 | 2-1 (1-1-1) |
98 | 2-1 (2-1-0) |
109 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-2 (10-2-1) |
162 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-2 (1-2-0) |
6-0 (5-0-1) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
85 | Sun Belt | 11-2 (10-2-1) |
221 | 257 | 66 | 173 | 8-0 (7-0-1) |
244 | 3-2 (3-2-0) |
185 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 2-0 (2-0-0) |
245 | 9-2 (8-2-1) |
217 | 0-1 (0-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
3-1 (2-1-1) |
8-0 (8-0-0) |
||||||||
29 | Big 12 | 11-2 (10-2-1) |
162 | 204 | 27 | 16 | 8-0 (8-0-0) |
245 | 2-1 (2-1-0) |
42 | 1-1 (0-1-1) |
11 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-2 (10-2-1) |
162 | 1-1 (0-1-1) |
2-1 (2-1-0) |
3-2 (2-2-1) |
0-0 (0-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
24 | Southeastern | 10-3 (10-2-1) |
118 | 141 | 5 | 113 | 7-2 (7-1-1) |
139 | 3-1 (3-1-0) |
71 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-0 (0-0-0) |
--- | 10-3 (10-2-1) |
118 | 0-2 (0-2-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-2 (1-2-0) |
2-0 (2-0-0) |
5-1 (5-0-1) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
56 | Pacific-10 | 12-3 (12-3-0) |
174 | 206 | 47 | --- | 8-0 (8-0-0) |
235 | 3-2 (3-2-0) |
114 | 1-1 (1-1-0) |
78 | 1-1 (1-1-0) |
141 | 11-2 (11-2-0) |
179 | 0-2 (0-2-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-2 (0-2-0) |
1-0 (1-0-0) |
5-1 (5-1-0) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
62 | West Coast | 12-3 (12-3-0) |
167 | 197 | 47 | --- | 8-1 (8-1-0) |
168 | 4-1 (4-1-0) |
182 | 0-1 (0-1-0) |
84 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 12-3 (12-3-0) |
167 | 0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-2 (0-2-0) |
2-1 (2-1-0) |
5-0 (5-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
61 | Conference USA | 10-2 (9-2-1) |
198 | 244 | 75 | 30 | 7-0 (7-0-0) |
237 | 3-2 (2-2-1) |
144 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-0 (0-0-0) |
--- | 10-2 (9-2-1) |
198 | 0-0 (0-0-0) |
1-1 (0-1-1) |
1-1 (0-1-1) |
1-0 (1-0-0) |
2-1 (2-1-0) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
Through games of 1/2/2011 | All games (vs. Div. I opponents) | Regulation wins | Regulation losses | Overtime | Home | Road | Neutral1 | Conference2 | Non-Conference2 | vs. 1-25 |
vs. 26-50 |
vs. 1-50 |
vs. 51-100 |
vs. 101-200 |
vs. 201+ |
|||||||||||||||
LRMC Rank | Team | Conference | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
Win/Loss Record |
|||||||
72 | Atlantic Coast | 11-3 (11-3-0) |
182 | 226 | 23 | --- | 6-2 (6-2-0) |
179 | 4-0 (4-0-0) |
247 | 1-1 (1-1-0) |
68 | 1-0 (1-0-0) |
111 | 10-3 (10-3-0) |
188 | 0-2 (0-2-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-3 (0-3-0) |
1-0 (1-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
7-0 (7-0-0) |
||||||||
25 | Atlantic Coast | 11-3 (11-3-0) |
121 | 135 | 68 | --- | 7-1 (7-1-0) |
166 | 2-1 (2-1-0) |
82 | 2-1 (2-1-0) |
39 | 1-0 (1-0-0) |
80 | 10-3 (10-3-0) |
124 | 1-0 (1-0-0) |
0-2 (0-2-0) |
1-2 (1-2-0) |
4-0 (4-0-0) |
4-1 (4-1-0) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
70 | Conference USA | 11-3 (11-3-0) |
185 | 213 | 84 | --- | 9-1 (9-1-0) |
223 | 1-1 (1-1-0) |
113 | 1-1 (1-1-0) |
71 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-3 (11-3-0) |
185 | 0-1 (0-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
1-1 (1-1-0) |
3-1 (3-1-0) |
7-0 (7-0-0) |
||||||||
33 | Big Ten | 11-3 (11-3-0) |
133 | 154 | 54 | --- | 7-1 (7-1-0) |
175 | 1-2 (1-2-0) |
77 | 3-0 (3-0-0) |
76 | 0-2 (0-2-0) |
37 | 11-1 (11-1-0) |
149 | 0-0 (0-0-0) |
2-2 (2-2-0) |
2-2 (2-2-0) |
0-1 (0-1-0) |
7-0 (7-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
31 | Big Ten | 11-3 (11-3-0) |
150 | 187 | 17 | --- | 8-0 (8-0-0) |
210 | 1-2 (1-2-0) |
33 | 2-1 (2-1-0) |
108 | 1-1 (1-1-0) |
24 | 10-2 (10-2-0) |
171 | 1-3 (1-3-0) |
1-0 (1-0-0) |
2-3 (2-3-0) |
2-0 (2-0-0) |
2-0 (2-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
34 | Colonial Athletic | 9-2 (8-2-1) |
161 | 206 | 20 | 79 | 4-0 (3-0-1) |
202 | 5-2 (5-2-0) |
137 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 1-0 (1-0-0) |
243 | 8-2 (7-2-1) |
153 | 1-1 (1-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
1-2 (1-2-0) |
1-0 (0-0-1) |
2-0 (2-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
82 | Southern | 8-3 (8-2-1) |
193 | 239 | 51 | 114 | 3-0 (3-0-0) |
204 | 4-3 (4-2-1) |
182 | 1-0 (1-0-0) |
243 | 2-0 (2-0-0) |
257 | 6-3 (6-2-1) |
179 | 0-1 (0-1-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
2-1 (2-0-1) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
54 | Big Ten | 10-3 (10-3-0) |
165 | 205 | 30 | --- | 9-1 (9-1-0) |
196 | 1-0 (1-0-0) |
111 | 0-2 (0-2-0) |
35 | 1-1 (1-1-0) |
59 | 9-2 (9-2-0) |
184 | 0-2 (0-2-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-2 (0-2-0) |
1-1 (1-1-0) |
4-0 (4-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
32 | Big 12 | 10-3 (10-3-0) |
122 | 154 | 16 | --- | 7-1 (7-1-0) |
160 | 2-1 (2-1-0) |
82 | 1-1 (1-1-0) |
33 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 10-3 (10-3-0) |
122 | 0-3 (0-3-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-3 (0-3-0) |
4-0 (4-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
55 | Colonial Athletic | 10-3 (10-3-0) |
163 | 192 | 66 | --- | 5-0 (5-0-0) |
157 | 5-3 (5-3-0) |
166 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 0-1 (0-1-0) |
100 | 10-2 (10-2-0) |
168 | 0-0 (0-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
3-2 (3-2-0) |
3-0 (3-0-0) |
4-0 (4-0-0) |
||||||||
78 | Missouri Valley | 10-3 (10-3-0) |
169 | 201 | 63 | --- | 8-0 (8-0-0) |
215 | 1-3 (1-3-0) |
68 | 1-0 (1-0-0) |
210 | 2-0 (2-0-0) |
133 | 8-3 (8-3-0) |
176 | 0-1 (0-1-0) |
0-1 (0-1-0) |
0-2 (0-2-0) |
1-0 (1-0-0) |
4-1 (4-1-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
71 | Mountain West | 10-3 (9-2-2) |
172 | 201 | 75 | 138 | 6-0 (6-0-0) |
233 | 3-2 (2-1-2) |
129 | 1-1 (1-1-0) |
97 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 10-3 (9-2-2) |
172 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-3 (0-2-1) |
5-0 (5-0-0) |
5-0 (4-0-1) |
||||||||
59 | Conference USA | 11-2 (9-2-2) |
186 | 228 | 11 | 171 | 10-1 (8-1-2) |
200 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 1-1 (1-1-0) |
109 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-2 (9-2-2) |
186 | 0-2 (0-2-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-2 (1-2-0) |
0-0 (0-0-0) |
3-0 (2-0-1) |
7-0 (6-0-1) |
||||||||
45 | Atlantic 10 | 11-4 (11-3-1) |
167 | 195 | 82 | 117 | 6-1 (6-1-0) |
224 | 3-2 (3-1-1) |
139 | 2-1 (2-1-0) |
81 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 11-4 (11-3-1) |
167 | 1-0 (1-0-0) |
0-1 (0-1-0) |
1-1 (1-1-0) |
1-1 (1-1-0) |
3-2 (3-1-1) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
105 | Metro Atlantic Athletic | 9-3 (9-3-0) |
217 | 252 | 110 | --- | 4-1 (4-1-0) |
214 | 3-2 (3-2-0) |
192 | 2-0 (2-0-0) |
288 | 2-0 (2-0-0) |
194 | 7-3 (7-3-0) |
221 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-2 (1-2-0) |
1-1 (1-1-0) |
7-0 (7-0-0) |
||||||||
26 | Atlantic 10 | 9-3 (9-3-0) |
110 | 136 | 32 | --- | 5-0 (5-0-0) |
151 | 3-1 (3-1-0) |
112 | 1-2 (1-2-0) |
37 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 9-3 (9-3-0) |
110 | 1-2 (1-2-0) |
1-0 (1-0-0) |
2-2 (2-2-0) |
1-1 (1-1-0) |
3-0 (3-0-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
97 | Big 12 | 9-3 (9-3-0) |
191 | 231 | 73 | --- | 8-1 (8-1-0) |
205 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 1-2 (1-2-0) |
151 | 0-0 (0-0-0) |
--- | 9-3 (9-3-0) |
191 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-3 (0-3-0) |
3-0 (3-0-0) |
6-0 (6-0-0) |
||||||||
41 | Colonial Athletic | 9-3 (9-3-0) |
135 | 165 | 44 | --- | 5-1 (5-1-0) |
151 | 1-2 (1-2-0) |
107 | 3-0 (3-0-0) |
131 | 0-1 (0-1-0) |
103 | 9-2 (9-2-0) |
138 | 0-2 (0-2-0) |
1-0 (1-0-0) |
1-2 (1-2-0) |
2-0 (2-0-0) |
3-1 (3-1-0) |
3-0 (3-0-0) |
||||||||
77 | Colonial Athletic | 9-3 (8-2-2) |
162 | 184 | 78 | 159 | 6-0 (6-0-0) |
197 | 2-1 (1-1-1) |
127 | 1-2 (1-1-1) |
126 | 1-0 (1-0-0) |
137 | 8-3 (7-2-2) |
164 | 0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
0-0 (0-0-0) |
1-2 (1-2-0) |
6-1 (5-0-2) |
2-0 (2-0-0) |
||||||||
38 | Atlantic Coast | 11-4 (11-4-0) |
143 | 182 | 35 | --- | 7-1 (7-1-0) |
147 | 1-3 (1-3-0) |
101 | 3-0 (3-0-0) |
185 | 0-1 (0-1-0) |
3 | 11-3 (11-3-0) |
153 | 0-2 (0-2-0) |
2-0 (2-0-0) |
2-2 (2-2-0) |
0-2 (0-2-0) |
4-0 (4-0-0) |
5-0 (5-0-0) |
||||||||
Through games of 1/2/2011 | All games (vs. Div. I opponents) | Regulation wins | Regulation losses | Overtime | Home | Road | Neutral1 | Conference2 | Non-Conference2 | vs. 1-25 |
vs. 26-50 |
vs. 1-50 |
vs. 51-100 |
vs. 101-200 |
vs. 201+ |
|||||||||||||||
LRMC Rank | Team | Conference | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
Avg. Opp. Rank | Win/Loss Record |
